专家计划:财神命中率:71% | 回报率:1713%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-367期 | 小 | 0365期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0339期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0325期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0313期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0304期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0296期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。